宇都宮 勝平 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 03/31(土)1回戦 2番手 2 1/3 8 1 1 . 3.913 . 0 0 0
2 04/06(金)2回戦 完了 3 12 3 3 6.792 0 0 1
3 04/14(土)3回戦 2番手 1 6 2 0 5.714 0 0 2
4 04/15(日)4回戦 3番手 1/3 5 3 3 . 9.545 0 0 2
5 05/02(水)7回戦 完了 1 3 0 0 . 8.289 0 0 2
6 05/04(金)6回戦 完了 1 3 2 0 . 7.325 0 0 2
7 05/17(木)9回戦 2番手 2 2/3 9 1 0 . 5.575 0 0 2
8 05/19(土)10回戦 完了 2 8 1 0 . 4.736 0 0 2
9 05/20(日)12回戦 3番手 2 2/3 10 3 0 3.937 1 0 2
10 06/02(土)12回戦 完了 2 7 1 0 3.500 2 0 2
11 06/10(日)14回戦 完了 1 2/3 8 2 0 1 3.214 2 1 2
12 06/16(土)15回戦 完了 1 5 2 2 . 3.932 2 1 2
13 06/17(日)11回戦 完了 2/3 4 3 1 . 4.225 2 1 2
14 06/24(日)15回戦 完了 1 1/3 5 2 0 3.982 2 2 2
15 07/01(日)15回戦 2番手 3 12 2 0 . 3.515 2 2 2
後  期
16 07/20(金)16回戦 3番手 2 6 0 0 . 3.260 2 2 2
17 07/21(土)17回戦 2番手 1 3 0 0 . 3.146 2 2 2
18 07/22(日)17回戦 2番手 1 4 1 1 . 3.344 2 2 2
19 07/28(土)19回戦 2番手 1 5 1 1 . 3.529 2 2 2
20 08/04(土)20回戦 2番手 1 5 2 2 1 . 3.987 2 2 2
21 08/12(日)17回戦 完了 2 6 0 0 . 3.750 2 2 2
22 08/14(火)22回戦 2番手 1 4 1 0 3.641 3 2 2
23 08/17(金)21回戦 2番手 1 5 2 1 . 3.792 3 2 2
24 08/18(土)22回戦 3番手 3 14 2 0 . 3.497 3 2 2
25 08/23(木)19回戦 2番手 2 1/3 8 0 0 3.292 4 2 2
26 08/25(土)20回戦 2番手 2 1/3 10 2 0 3.117 5 2 2
27 08/30(木)25回戦 完了 2 9 2 1 . 3.178 5 2 2
28 09/01(土)23回戦 完了 5 24 7 2 1 . 3.220 5 2 2
29 09/04(火)24回戦 3番手 1/3 1 0 0 . 3.201 5 2 2
30 09/06(木)25回戦 2番手 1 6 1 0 . 3.139 5 2 2
31 09/06(木)26回戦 2番手 2 9 3 3 . 3.526 5 2 2
32 09/07(金)25回戦 2番手 2/3 4 2 0 . 3.480 5 2 2
33 09/08(土)27回戦 2番手 1/3 1 0 0 . 3.461 5 2 2
34 09/15(土)27回戦 完了 1 5 0 0 1 . 3.399 5 2 2
35 09/17(月)28回戦 2番手 1/3 2 1 0 . 3.375 5 2 2
36 09/21(金)27回戦 完了 1 4 0 0 . 3.315 5 2 2
37 09/22(土)28回戦 2番手 3 11 1 0 1 . 3.150 5 2 2
38 09/27(木)29回戦 2番手 3 10 2 0 . 3.000 5 2 2
39 09/30(日)30回戦 完了 1 1/3 4 0 0 . 2.939 5 2 2
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]