下地 栄輝 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 03/31(土)1回戦 3番手 1 0/3 8 2 1 1 . 9.000 . 0 0 0
2 04/07(土)1回戦 2番手 3 1/3 11 1 0 . 2.093 0 0 0
3 04/08(日)2回戦 完了 1/3 1 0 0 . 1.956 0 0 0
4 04/14(土)3回戦 3番手 0/3 3 1 1 . 3.913 0 0 0
5 04/15(日)4回戦 先発 1 8 3 3 1 . 8.035 0 0 0
6 04/22(日)4回戦 3番手 2/3 4 0 0 1 . 7.142 0 0 0
7 04/27(金)3回戦 2番手 1/3 1 0 0 . 6.818 0 0 0
8 05/03(木)8回戦 完了 1 1/3 6 2 0 . 5.625 0 0 0
9 05/04(金)6回戦 2番手 1 3 0 0 . 5.000 0 0 0
10 05/11(金)7回戦 2番手 1 2/3 5 1 0 1 . 4.245 0 0 0
11 05/12(土)10回戦 3番手 2 6 0 0 . 3.571 0 0 0
12 05/13(日)8回戦 2番手 2/3 4 1 0 . 3.383 0 0 0
13 05/20(日)10回戦 2番手 1/3 1 0 0 . 3.308 0 0 0
14 05/26(土)11回戦 3番手 1 5 2 0 . 3.082 0 0 0
15 05/27(日)11回戦 3番手 1/3 1 0 0 . 3.000 0 0 0
16 06/01(金)5回戦 完了 1/3 2 0 0 . 2.941 0 0 0
17 06/02(土)12回戦 2番手 0/3 1 0 0 1 2.941 0 0 1
18 06/04(月)6回戦 2番手 1/3 5 2 2 . 4.038 0 0 1
19 06/12(日)9回戦 3番手 2/3 6 2 2 . 4.969 0 0 1
20 06/20(水)10回戦 2番手 1/3 3 1 0 1 2 . 4.879 0 0 1
21 06/25(月)14回戦 3番手 1 5 2 1 . 5.113 0 0 1
22 07/01(日)15回戦 先発 1 7 4 2 . 5.806 0 0 1
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]