山本 健士 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/01(土)1回戦 4 1B 2 1 0 .500 . 0 0 0
2 04/02(日)1回戦 4 1B 3 1 2 .400 2 0 0
3 04/07(金)2回戦 4 1B 4 0 0 .222 2 0 0
4 04/08(土)2回戦 4 3B 4 1 0 .231 2 0 0
5 04/09(日)1回戦 4 1B 4 1 1 1 .235 3 1 0
6 04/14(金)3回戦 4 1B 4 1 0 .238 3 1 0
7 04/16(日)3回戦 4 3B 4 1 1 .240 4 1 0
8 04/21(金)4回戦 4 1B 5 0 0 .200 4 1 0
9 04/23(日)4回戦 4 1B 3 2 0 1 1 .242 4 1 1
10 04/28(金)2回戦 4 1B 3 2 1 .278 5 1 1
11 04/29(土)3回戦 4 1B 4 1 1 1 .275 6 2 1
12 04/30(日)5回戦 4 1B 5 2 0 .289 6 2 1
13 05/02(火)6回戦 4 1B 4 3 2 1 .327 8 2 1
14 05/03(水)7回戦 4 1B 3 1 0 1 .327 8 2 1
15 05/04(木)8回戦 4 1B 5 2 1 1 .333 9 3 1
16 05/05(金)4回戦 4 1B 4 2 1 1 1 .344 10 4 1
17 05/06(土)5回戦 4 1B 4 2 0 .354 10 4 1
18 05/11(木)5回戦 4 1B 4 2 4 .362 14 4 1
19 05/12(金)6回戦 4 1B 4 0 0 .342 14 4 1
20 05/14(日)9回戦 4 1B 3 0 1 1 1 .329 15 4 1
21 05/20(土)6回戦 4 1B 4 1 0 .325 15 4 1
22 05/21(日)7回戦 4 1B 4 1 1 1 .321 16 4 1
23 05/21(日)8回戦 4 1B 4 0 0 .307 16 4 1
24 05/24(水)10回戦 4 1B 3 0 0 .297 16 4 1
25 05/27(土)7回戦 4 1B 4 0 0 .284 16 4 1
26 05/28(日)8回戦 4 1B 4 2 2 .293 18 4 1
27 05/30(火)11回戦 4 1B 4 1 1 .291 19 4 1
28 06/02(金)12回戦 4 1B 4 2 2 .299 21 4 1
29 06/02(金)13回戦 4 DH 5 3 0 1 .313 21 4 2
30 06/03(土)9回戦 4 1B 4 2 1 1 .319 22 4 3
31 06/04(日)10回戦 4 1B 3 0 0 .311 22 4 3
32 06/09(金)11回戦 4 1B 4 1 0 .309 22 4 3
33 06/10(土)14回戦 4 1B 4 3 0 1 .323 22 4 3
34 06/11(日)15回戦 4 3B 4 1 2 1 .321 24 4 3
35 06/13(火)12回戦 4 3B 3 1 1 1 .321 25 4 3
36 06/13(火)13回戦 4 1B 3 0 0 1 .314 25 4 3
37 06/16(金)9回戦 4 DH 5 0 0 .303 25 4 3
38 06/17(土)14回戦 4 1B 3 0 0 .297 25 4 3
39 06/18(日)15回戦 4 1B 4 1 0 .295 25 4 3
40 06/24(土)10回戦 4 1B 3 0 0 .289 25 4 3
41 06/28(水)11回戦 4 1B 3 0 0 .284 25 4 3
42 06/29(木)12回戦 4 DH 4 1 0 .283 25 4 3
43 06/29(木)13回戦 4 1B 4 1 1 .282 26 4 3
44 07/01(土)16回戦 4 1B 4 2 0 1 .287 26 4 4
45 07/02(日)16回戦 4 1B 4 0 0 .281 26 4 4
後  期
46 07/08(土)17回戦 4 3B 3 1 2 .282 28 4 4
47 07/09(日)14回戦 4 1B 3 0 1 .277 29 4 4
48 07/14(金)18回戦 4 1B 3 0 0 .272 29 4 4
49 07/15(土)19回戦 4 1B 4 1 0 .272 29 4 4
50 07/16(日)15回戦 4 1B 4 2 1 .277 30 4 4
51 07/17(月)16回戦 4 3B 4 0 0 .271 30 4 4
52 07/28(金)17回戦 4 3B 4 1 0 .270 30 4 4
53 07/29(土)18回戦 4 3B 4 0 0 1 .265 30 4 4
54 07/29(土)19回戦 4 1B 5 1 0 .263 30 4 4
55 07/30(日)20回戦 4 1B 3 0 0 .260 30 4 4
56 07/31(月)17回戦 4 1B 4 1 1 1 .259 31 4 5
57 08/04(金)21回戦 4 1B 4 1 1 .259 32 4 5
58 08/05(土)18回戦 4 1B 4 0 0 .255 32 4 5
59 08/06(日)19回戦 4 3B 3 1 0 1 .256 32 4 5
60 08/11(金)20回戦 4 3B 2 1 0 .258 32 4 5
61 08/12(土)22回戦 4 3B 4 1 0 .258 32 4 5
62 08/13(日)23回戦 4 3B 4 4 3 1 .270 35 4 5
63 08/14(月)24回戦 4 DH 3 0 0 .267 35 4 5
64 08/16(水)25回戦 4 DH 4 0 0 .263 35 4 5
65 08/19(土)21回戦 4 1B 4 3 3 1 .270 38 4 5
66 08/20(日)20回戦 4 1B 3 1 2 1 .271 40 5 5
67 08/24(木)22回戦 4 1B 6 3 4 1 .277 44 5 5
68 08/25(金)21回戦 4 3B 1 0 0 .276 44 5 5
69 08/26(土)23回戦 4 3B 3 1 1 1 2 .276 45 6 5
70 08/27(日)24回戦 4 3B 3 0 0 .273 45 6 5
71 09/01(金)22回戦 4 DH 5 0 0 .268 45 6 5
72 09/02(土)26回戦 4 DH 2 1 0 1 .270 45 6 5
73 09/03(日)27回戦 4 DH 4 0 0 .266 45 6 5
74 09/04(月)25回戦 4 DH 4 2 0 .269 45 6 5
75 09/05(火)28回戦 4 DH 2 0 0 .267 45 6 5
76 09/07(木)23回戦 4 DH 4 2 2 .270 47 6 5
77 09/08(金)24回戦 4 DH 4 1 1 .270 48 6 5
78 09/09(土)26回戦 4 DH 2 0 0 .268 48 6 5
79 09/14(木)25回戦 4 DH 4 3 0 .275 48 6 5
80 09/15(金)29回戦 4 DH 4 0 0 .271 48 6 5
81 09/16(土)26回戦 4 DH 4 1 0 .271 48 6 5
82 09/18(月)27回戦 4 DH 4 1 0 .271 48 6 5
83 09/19(火)27回戦 4 DH 4 2 2 2 .274 50 6 5
84 09/23(土)28回戦 4 DH 2 0 0 .272 50 6 5
85 09/24(日)29回戦 4 1B 5 4 1 1 1 .280 51 6 5
86 09/25(月)28回戦 4 1B 4 1 1 1 .280 52 6 5
87 09/27(水)30回戦 4 1B 3 1 2 .280 54 6 5
88 09/28(木)30回戦 4 1B 4 1 0 .280 54 6 5
89 09/30(土)29回戦 4 1B 5 2 1 1 1 .282 55 6 6
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]