1 05/06(土)5回戦 [代打] 1 1 0
2 05/12(金)6回戦 [代打] 0 0 0 1
3 05/14(日)9回戦 [代打] 1 1 0
4 05/21(日)7回戦 [代打] 1 1 0
5 05/21(日)8回戦 8 3B 2 1 0
6 05/27(土)7回戦 [守備] 0 0 0
7 05/28(日)8回戦 [守備] 0 0 0
8 06/2(金)12回戦 [代打] 1 1 0 1
9 06/02(金)13回戦 8 3B 2 0 0
10 06/11(日)15回戦 [代打] 2 0 0
11 06/13(火)13回戦 [守備] 0 0 0
12 06/29(木)13回戦 [代打] 1 0 0
13 07/01(土)16回戦 [代打] 1 0 0
14 07/02(日)16回戦 [守備] 1 0 0
後  期
15 07/16(日)15回戦 [代打] 1 1 0
16 07/30(日)20回戦 [代打] 1 0 0
17 08/04(金)21回戦 8 3B 2 1 0
18 08/11(金)20回戦 [代打] 1 0 0
19 08/25(金)21回戦 [守備] 0 0 0
20 09/19(火)27回戦 [守備] 0 0 0
21 09/23(土)28回戦 [守備] 0 0 0
22 09/24(日)29回戦 [代走] 0 0 0
23 09/25(月)28回戦 [代打] 1 0 0
24 09/30(土)29回戦 [代走] 0 0 0