1 04/07(金)2回戦 完了 1 1/3 6 1 0
2 04/09(日)1回戦 完了 1 5 0 0 .
3 04/16(日)3回戦 完了 2 10 1 1 .
4 04/21(金)4回戦 完了 2/3 3 0 0 .
5 04/28(金)2回戦 完了 1 3 0 0 .
6 04/30(日)5回戦 完了 3 2/3 12 0 0
7 05/02(火)6回戦 完了 1 3 0 0 .
8 05/05(金)4回戦 完投 8 35 10 2
9 05/12(金)6回戦 先発 1 10 5 4
10 05/20(土)6回戦 完了 1 3 0 0 .
11 05/24(水)10回戦 完了 1 4 1 0 .
12 05/28(日)8回戦 完了 1 3 0 0
13 06/02(金)12回戦 完了 1 5 1 0 .
14 06/09(金)11回戦 完了 1 4 1 0 .
15 06/10(土)14回戦 完了 1/3 1 0 0 .
16 06/13(火)13回戦 2番手 2 7 1 0 .
17 06/17(土)14回戦 完了 2 6 1 0 .
18 06/24(土)10回戦 完了 1 3 0 0 .
19 06/29(木)12回戦 2番手 1 2/3 10 3 1 .
20 06/29(木)13回戦 完了 1 1/3 4 1 0 .
21 07/01(土)16回戦 完了 1 5 2 0 .
22 07/02(日)16回戦 完了 1 4 0 0
後  期
23 07/14(金)17回戦 完了 1 3 0 0
24 07/16(日)15回戦 完了 2/3 2 0 0 .
25 07/17(月)16回戦 完了 1 3 1 0 .
26 07/29(土)19回戦 完了 1 5 2 0 .
27 08/04(金)22回戦 完了 2 8 2 1 1
28 08/06(日)18回戦 2番手 2 9 1 1 .
29 08/11(金)20回戦 完了 2 9 2 0 1 .
30 08/12(土)23回戦 完了 1 3 0 0 .
31 08/19(土)21回戦 完了 1 6 1 2
32 09/03(日)27回戦 2番手 3 9 0 0 .
33 09/07(木)23回戦 先発 3 1/3 19 5 5 1
34 09/15(金)28回戦 完了 1 3 0 0 .
35 09/16(土)26回戦 完了 1 3 0 0
36 09/18(月)27回戦 完了 1 3 0 0
37 09/20(水)30回戦 2番手 1/3 4 1 2 1
38 09/21(木)26回戦 完了 4 14 0 0 1 1 .
39 09/25(月)28回戦 完了 1 3 0 0