山田 大二郎 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/30(土)1回戦 2 2B 2 0 0 1 1 .000 . 0 0 0
2 05/03(火)1回戦 1 2B 4 1 0 .167 0 0 0
3 05/04(水)2回戦 2 2B 4 2 0 1 .300 0 0 0
4 05/05(木)3回戦 1 2B 5 1 0 1 .267 0 0 0
5 05/07(土)2回戦 2 2B 4 1 0 1 1 .263 0 0 1
6 05/08(日)3回戦 1 2B 6 2 0 2 .280 0 0 1
7 05/12(木)1回戦 2 2B 4 1 0 1 1 .276 0 0 2
8 05/13(金)2回戦 2 2B 4 1 0 1 .273 0 0 2
9 05/14(土)4回戦 2 2B 4 1 0 .270 0 0 2
10 05/15(日)5回戦 2 2B 3 1 2 1 .275 2 0 2
11 05/19(木)4回戦 2 2B 4 2 0 1 .295 2 0 3
12 05/20(金)5回戦 2 2B 4 1 0 .292 2 0 3
13 05/21(土)3回戦 2 2B 4 1 0 .288 2 0 3
14 05/22(日)4回戦 3 2B 4 0 0 .268 2 0 3
15 05/26(木)6回戦 1 2B 4 0 0 .250 2 0 3
16 05/27(金)7回戦 2 2B 4 0 0 .234 2 0 3
17 05/28(土)6回戦 2 2B 4 1 0 1 .235 2 0 3
18 05/29(日)7回戦 2 2B 3 1 2 1 1 1 .239 4 0 3
19 06/01(水)5回戦 2 2B 3 2 1 .257 5 0 3
20 06/04(土)8回戦 2 2B 5 2 0 .266 5 0 3
21 06/05(日)9回戦 2 2B 4 0 0 .253 5 0 3
22 06/09(木)8回戦 2 2B 4 1 0 .253 5 0 3
23 06/10(金)9回戦 2 2B 4 1 0 1 .253 5 0 4
24 06/12(日)6回戦 2 2B 3 0 0 .245 5 0 4
25 06/16(木)10回戦 2 2B 4 0 0 .235 5 0 4
26 06/30(木)12回戦 7 2B 4 2 1 1 .245 6 0 4
27 07/01(金)13回戦 7 2B 1 0 0 .243 6 0 4
28 07/06(水)14回戦 7 2B 3 1 0 1 .245 6 0 4
29 07/07(木)15回戦 7 2B 4 1 0 .245 6 0 4
後 半 戦
30 07/30(土)14回戦 7 2B 4 0 0 .237 6 0 4
31 07/31(日)15回戦 7 2B 3 1 0 .239 6 0 4
32 08/02(火)16回戦 7 2B 4 1 1 .240 7 0 4
33 08/03(水)17回戦 7 2B 3 1 1 1 .242 8 0 5
34 08/06(土)9回戦 7 2B 4 3 1 2 1 .258 9 0 7
35 08/07(日)10回戦 7 2B 2 1 1 1 .262 10 0 7
36 08/09(火)11回戦 7 2B 3 0 0 .256 10 0 7
37 08/10(水)12回戦 2 2B 2 0 0 1 .252 10 0 7
38 08/11(木)16回戦 7 3B 2 0 0 2 .248 10 0 7
39 08/12(金)17回戦 7 2B 4 2 1 1 1 .255 11 0 7
40 08/13(土)18回戦 7 2B 3 2 1 2 1 .264 12 0 9
41 08/14(日)19回戦 7 2B 4 1 0 .264 12 0 9
42 08/16(火)18回戦 7 2B 3 1 0 1 1 .265 12 0 10
43 08/17(水)19回戦 6 2B 3 0 0 .260 12 0 10
44 08/18(木)20回戦 6 2B 3 0 0 .255 12 0 10
45 08/20(土)20回戦 6 2B 3 0 0 1 .250 12 0 10
46 08/23(火)21回戦 6 2B 4 1 0 1 .250 12 0 10
47 08/24(水)22回戦 6 2B 4 1 0 1 1 .250 12 0 11
48 08/25(木)13回戦 6 2B 3 0 0 .246 12 0 11
49 08/26(金)14回戦 7 2B 3 0 0 .241 12 0 11
50 08/27(土)15回戦 2 2B 3 0 0 .237 12 0 11
51 08/28(日)16回戦 1 2B 4 1 0 .238 12 0 11
52 09/01(木)23回戦 2 2B 4 2 1 .243 13 0 11
53 09/02(金)24回戦 2 2B 2 0 0 1 .241 13 0 11
54 09/03(土)21回戦 2 2B 5 2 0 .245 13 0 11
55 09/08(木)17回戦 2 2B 5 1 0 .244 13 0 11
56 09/09(金)18回戦 2 2B 5 3 1 1 .252 14 0 12
57 09/10(土)19回戦 2 2B 3 0 0 1 .249 14 0 13
58 09/11(日)20回戦 2 2B 4 3 1 1 1 1 .258 15 0 14
59 09/12(月)25回戦 1 2B 2 0 0 .256 15 0 14
60 09/13(火)26回戦 2 2B 4 0 0 1 .251 15 0 14
61 09/15(木)22回戦 2 2B 5 1 0 .250 15 0 14
62 09/16(金)27回戦 1 2B 4 2 0 .254 15 0 14
63 09/17(土)23回戦 2 2B 2 0 0 1 .252 15 0 14
64 09/18(日)24回戦 2 2B 4 0 0 .248 15 0 14
65 09/19(月)21回戦 2 2B 3 1 0 1 .249 15 0 14
66 09/23(金)25回戦 1 2B 4 0 0 .245 15 0 14
67 09/24(土)22回戦 2 2B 5 1 1 .244 16 0 14
68 09/25(日)23回戦 6 2B 3 1 0 1 .245 16 0 14
69 09/29(木)28回戦 6 2B 4 1 1 .245 17 0 14
70 09/30(金)26回戦 2 2B 4 1 0 .245 17 0 14
71 10/01(土)24回戦 2 2B 5 0 0 .240 17 0 14
72 10/03(月)27回戦 1 2B 4 2 0 1 .244 17 0 15
73 10/04(火)28回戦 6 2B 4 0 0 .241 17 0 15
74 10/06(木)25回戦 2 2B 3 2 1 1 2 .245 18 0 15
75 10/08(土)29回戦 2 2B 4 1 0 .245 18 0 15
76 10/09(日)30回戦 2 2B 3 1 1 .246 19 0 15
77 10/10(月)26回戦 2 2B 5 1 0 .246 19 0 15
78 10/12(水)29回戦 2 2B 3 1 0 .246 19 0 15
79 10/13(木)27回戦 7 2B 4 2 0 .250 19 0 15
80 10/13(木)28回戦 7 2B 3 0 1 .247 20 0 15
81 10/14(金)30回戦 3 2B 4 1 0 .247 20 0 15
82 10/15(土)29回戦 3 2B 3 2 1 .252 21 0 15
83 10/16(日)30回戦 2 2B 4 0 0 .248 21 0 15
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]