町田 勝司 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/30(土)1回戦 [代打] 0 0 0 1 .000 . 0 0 0
2 05/03(火)1回戦 5 3B 4 1 1 1 .250 1 0 0
3 05/04(水)2回戦 6 3B 3 0 0 .143 1 0 0
4 05/05(木)3回戦 3 3B 5 2 0 .250 1 0 0
5 05/07(土)2回戦 4 3B 4 1 1 1 .250 2 0 0
6 05/08(日)3回戦 4 3B 5 4 4 1 1 .381 6 0 1
7 05/12(木)1回戦 4 3B 4 2 1 1 .400 7 0 1
8 05/13(金)2回戦 4 3B 4 1 1 1 .379 8 0 1
9 05/14(土)4回戦 4 3B 3 0 0 .344 8 0 1
10 05/15(日)5回戦 4 3B 4 0 0 .306 8 0 1
11 05/19(木)4回戦 4 3B 3 0 0 1 .282 8 0 1
12 05/20(金)5回戦 4 3B 4 0 0 1 .256 8 0 1
13 05/21(土)3回戦 4 3B 3 2 0 1 .283 8 0 2
14 05/22(日)4回戦 4 3B 2 1 0 1 .292 8 0 2
15 05/26(木)6回戦 4 3B 2 0 0 .280 8 0 2
16 05/27(金)7回戦 4 3B 4 2 1 .296 9 0 2
17 05/28(土)6回戦 4 3B 4 0 0 .276 9 0 2
18 05/29(日)7回戦 4 3B 3 0 0 1 .262 9 0 2
19 06/01(水)5回戦 4 3B 2 0 1 1 2 .254 10 0 2
20 06/04(土)8回戦 4 3B 5 3 0 .279 10 0 2
21 06/05(日)9回戦 4 3B 4 2 1 1 .292 11 0 3
22 06/09(木)8回戦 4 3B 3 0 0 .280 11 0 3
23 06/10(金)9回戦 4 3B 4 1 0 .278 11 0 3
24 06/12(日)6回戦 4 3B 4 0 0 1 .265 11 0 3
25 06/16(木)10回戦 4 3B 4 3 0 1 .287 11 0 3
26 06/17(金)11回戦 4 1B 3 1 0 2 .289 11 0 5
27 06/18(土)10回戦 4 2B 3 0 1 .280 12 0 5
28 06/19(日)11回戦 4 2B 4 0 0 .268 12 0 5
29 06/23(木)12回戦 4 2B 2 0 0 1 1 .263 12 0 6
30 06/24(金)13回戦 4 2B 4 2 1 1 .272 13 0 6
31 06/25(土)7回戦 4 2B 4 2 0 1 .280 13 0 7
32 06/26(日)8回戦 4 2B 4 0 0 .270 13 0 7
33 06/30(木)12回戦 4 DH 3 0 0 .263 13 0 7
34 07/01(金)13回戦 4 DH 2 1 0 1 .267 13 0 8
35 07/06(水)14回戦 4 DH 4 3 3 1 .283 16 0 8
36 07/07(木)15回戦 4 DH 3 0 0 .276 16 0 8
後 半 戦
37 07/30(土)14回戦 4 DH 4 0 2 1 .268 18 0 8
38 07/31(日)15回戦 4 DH 4 2 1 1 .275 19 0 8
39 08/02(火)16回戦 4 DH 2 0 0 .271 19 0 8
40 08/03(水)17回戦 4 DH 4 2 1 .277 20 0 8
41 08/06(土)9回戦 4 DH 4 0 0 .270 20 0 8
42 08/07(日)10回戦 4 DH 3 3 0 3 1 .285 20 0 11
43 08/09(火)11回戦 4 DH 2 1 0 .288 20 0 11
44 08/10(水)12回戦 4 DH 3 0 0 .282 20 0 11
45 08/11(木)16回戦 4 2B 4 0 0 2 .275 20 0 11
46 08/12(金)17回戦 4 DH 5 3 0 .285 20 0 11
47 08/13(土)18回戦 4 DH 4 1 0 .284 20 0 11
48 08/14(日)19回戦 4 DH 4 1 0 .283 20 0 11
49 08/16(火)18回戦 4 DH 4 1 2 .282 22 0 11
50 08/17(水)19回戦 4 DH 4 0 1 .276 23 0 11
51 08/18(木)20回戦 4 DH 4 1 0 .275 23 0 11
52 08/20(土)20回戦 4 DH 4 0 0 .269 23 0 11
53 08/23(火)21回戦 4 DH 4 0 0 .263 23 0 11
54 08/24(水)22回戦 4 DH 4 1 0 .263 23 0 11
55 08/25(木)13回戦 [代打] 1 0 0 .262 23 0 11
56 08/26(金)14回戦 4 DH 3 1 0 .263 23 0 11
57 08/27(土)15回戦 4 DH 3 0 1 .259 24 0 11
58 08/28(日)16回戦 4 DH 4 0 0 .254 24 0 11
59 09/01(木)23回戦 4 DH 4 1 0 .254 24 0 11
60 09/02(金)24回戦 4 DH 4 1 3 1 .254 27 0 11
61 09/03(土)21回戦 4 DH 5 0 0 .248 27 0 11
62 09/08(木)17回戦 7 DH 2 0 1 1 .245 28 0 11
63 09/09(金)18回戦 [代打] 3 0 0 .242 28 0 11
64 09/11(日)20回戦 [守備] 0 0 0 .242 28 0 11
65 09/12(月)25回戦 3 1B 2 0 0 .240 28 0 11
66 09/13(火)26回戦 [代打] 1 1 0 .243 28 0 11
67 09/15(木)22回戦 6 DH 3 0 0 1 .240 28 0 12
68 09/16(金)27回戦 [代打] 1 1 0 1 .243 28 0 12
69 09/17(土)23回戦 5 DH 2 0 0 .241 28 0 12
70 09/18(日)24回戦 [代打] 1 0 0 .240 28 0 12
71 09/19(月)21回戦 [代打] 1 0 0 .239 28 0 12
72 09/23(金)25回戦 [代打] 1 0 0 .238 28 0 12
73 09/24(土)22回戦 7 DH 3 0 0 .235 28 0 12
74 09/25(日)23回戦 [代打] 0 0 1 .235 29 0 12
75 09/29(木)28回戦 5 DH 3 1 1 1 .236 30 0 13
76 09/30(金)26回戦 [代打] 2 0 0 .234 30 0 13
77 10/01(土)24回戦 7 DH 4 2 1 1 .239 31 0 13
78 10/03(月)27回戦 5 DH 3 0 0 1 .236 31 0 14
79 10/04(火)28回戦 [代打] 3 2 2 .241 33 0 14
80 10/06(木)25回戦 6 1B 4 2 1 .245 34 0 14
81 10/08(土)29回戦 6 DH 4 0 0 .241 34 0 14
82 10/09(日)30回戦 6 DH 4 0 0 .238 34 0 14
83 10/10(月)26回戦 6 DH 4 0 0 .234 34 0 14
84 10/13(木)27回戦 2 1B 4 1 0 .234 34 0 14
85 10/13(木)28回戦 2 1B 2 0 0 .232 34 0 14
86 10/14(金)30回戦 1 1B 4 1 1 .233 35 0 14
87 10/15(土)29回戦 1 1B 3 1 0 .234 35 0 14
88 10/16(日)30回戦 6 DH 3 1 0 .235 35 0 14
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]