長栄 陽一郎 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 05/04(水)2回戦 先発 5 1/3 27 10 9 15.283 . 0 0 1
2 05/07(土)2回戦 3番手 1 4 0 0 . 12.857 0 0 1
3 05/22(日)4回戦 先発 6 24 5 1 . 7.317 0 0 1
4 05/29(日)7回戦 2番手 1/3 8 2 2 3 1 . 8.571 0 0 1
5 07/01(金)13回戦 完投 7 24 2 0 2 1 5.510 1 0 1
6 07/07(木)15回戦 先発 8 30 5 1 1 . 4.239 1 0 1
後 半 戦
7 07/31(日)15回戦 完投 9 31 3 2 3.688 2 0 1
8 08/06(土)9回戦 完投 9 36 4 0 2.960 3 0 1
9 08/10(水)12回戦 先発 7 24 3 2 1 2.908 3 0 2
10 08/13(土)18回戦 2番手 1 3 0 0 . 2.854 3 0 2
11 08/16(火)18回戦 先発 5 2/3 26 6 2 1 2.883 4 0 2
12 08/25(木)13回戦 完投 8 31 5 2 2.808 4 0 3
13 09/01(木)23回戦 先発 7 1/3 28 5 1 1 1 . 2.654 4 0 3
14 09/08(木)17回戦 先発 6 2/3 31 7 2 . 2.656 4 0 3
15 09/13(火)26回戦 先発 7 32 7 1 2 2.548 4 0 4
16 09/18(日)24回戦 先発 4 18 6 2 1 2.632 4 0 5
17 09/24(土)22回戦 2番手 2 2/3 11 3 1 . 2.652 4 0 5
18 09/30(金)26回戦 3番手 2/3 3 1 0 . 2.635 4 0 5
19 10/03(月)27回戦 先発 7 27 6 2 1 2.631 4 0 6
20 10/10(月)26回戦 先発 7 30 7 1 1 2.545 4 0 7
21 10/13(木)27回戦 2番手 2 6 0 0 . 2.500 4 0 7
22 10/14(金)30回戦 2番手 2/3 4 1 0 . 2.484 4 0 7
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]