中村 竜央 ・ 外野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/29(金)1回戦 6 DH 5 3 1 .600 . 1 0 0
2 04/30(土)2回戦 6 DH 4 2 0 .556 1 0 0
3 05/03(火)1回戦 6 DH 4 1 0 1 .462 1 0 0
4 05/04(水)2回戦 6 DH 4 1 1 .412 2 0 0
5 05/05(木)3回戦 6 DH 4 1 0 .381 2 0 0
6 05/07(土)3回戦 6 DH 4 0 0 .320 2 0 0
7 05/08(日)4回戦 6 DH 4 2 1 .345 3 0 0
8 05/12(木)1回戦 6 DH 4 1 0 .333 3 0 0
9 05/13(金)2回戦 6 DH 4 1 2 1 .324 5 0 0
10 05/14(土)5回戦 3 DH 4 1 0 .317 5 0 0
11 05/15(日)6回戦 6 DH 3 0 1 1 .295 6 0 0
12 05/19(木)4回戦 6 DH 4 2 2 .313 8 0 0
13 05/20(金)5回戦 6 DH 4 0 0 .288 8 0 0
14 05/21(土)3回戦 7 DH 3 2 1 .309 9 0 0
15 05/22(日)4回戦 4 DH 4 0 0 .288 9 0 0
16 05/26(木)7回戦 4 LF 5 2 1 .297 10 0 0
17 05/27(金)8回戦 4 DH 5 1 1 .290 11 0 0
18 05/28(土)6回戦 4 DH 3 0 0 1 .278 11 0 0
19 05/29(日)7回戦 4 DH 3 0 0 .267 11 0 0
20 06/01(水)5回戦 4 DH 4 0 0 .253 11 0 0
21 06/04(土)8回戦 [代打] 2 0 0 .247 11 0 0
22 06/05(日)9回戦 7 LF 3 0 0 .238 11 0 0
23 06/09(木)9回戦 3 DH 4 1 1 1 .239 12 0 0
24 06/10(金)10回戦 6 DH 5 1 0 1 .237 12 0 1
25 06/12(日)6回戦 4 LF 4 0 0 .227 12 0 1
26 06/16(木)10回戦 8 DH 4 1 0 .228 12 0 1
27 06/17(金)11回戦 5 DH 3 0 0 .221 12 0 1
28 06/18(土)11回戦 [代打] 2 1 2 1 .226 14 0 1
29 06/19(日)12回戦 8 LF 2 0 0 1 .222 14 0 1
30 06/23(木)13回戦 8 DH 4 0 0 .214 14 0 1
31 06/24(金)14回戦 6 LF 3 1 1 1 .217 15 0 1
32 06/25(土)7回戦 6 LF 4 1 1 .218 16 0 1
33 06/26(日)8回戦 7 LF 4 1 0 .220 16 0 1
34 06/30(木)12回戦 7 LF 3 1 0 .222 16 0 1
35 07/07(木)15回戦 7 DH 2 0 0 1 .219 16 0 1
36 07/08(金)16回戦 7 DH 3 0 0 .214 16 0 1
後 半 戦
37 07/30(土)13回戦 8 DH 4 1 1 .215 17 0 1
38 07/31(日)14回戦 6 DH 2 0 0 .212 17 0 1
39 08/02(火)17回戦 6 DH 3 0 0 .207 17 0 1
40 08/03(水)18回戦 [代打] 1 0 0 .206 17 0 1
41 08/05(金)16回戦 [代打] 2 1 0 .210 17 0 1
42 08/06(土)9回戦 6 LF 4 0 0 .204 17 0 1
43 08/07(日)10回戦 5 CF 4 0 0 .199 17 0 1
44 08/10(水)12回戦 [代打] 1 0 0 .197 17 0 1
45 08/11(木)17回戦 6 LF 4 1 0 .199 17 0 1
46 08/13(土)19回戦 [代打] 2 1 0 1 .203 17 0 1
47 08/14(日)20回戦 6 LF 4 1 0 .204 17 0 1
48 08/17(水)19回戦 6 LF 4 1 0 .205 17 0 1
49 08/18(木)20回戦 6 LF 3 1 0 1 .207 17 0 1
50 08/19(金)21回戦 6 DH 3 2 2 .215 19 0 1
51 08/20(土)21回戦 6 DH 4 1 1 .216 20 0 1
52 08/23(火)22回戦 6 DH 3 0 0 1 .212 20 0 1
53 08/24(水)23回戦 6 DH 3 0 0 .209 20 0 1
54 08/25(木)13回戦 7 DH 2 1 0 .212 20 0 1
55 08/26(金)14回戦 6 DH 4 0 0 .207 20 0 1
56 08/27(土)15回戦 9 LF 3 0 0 1 1 .204 20 0 1
57 08/28(日)16回戦 6 DH 2 0 0 .202 20 0 1
58 09/01(木)24回戦 [代打] 2 0 0 .200 20 0 1
59 09/03(土)22回戦 9 DH 3 0 0 .197 20 0 1
60 09/08(木)17回戦 [代打] 2 0 0 .195 20 0 1
61 09/09(金)18回戦 [代打] 1 0 0 .194 20 0 1
62 09/10(土)19回戦 7 DH 4 1 0 .195 20 0 1
63 09/11(日)20回戦 8 DH 2 0 0 .193 20 0 1
64 09/13(火)26回戦 9 RF 4 1 0 .194 20 0 1
65 09/15(木)23回戦 8 RF 3 0 0 .192 20 0 1
66 09/16(金)27回戦 9 RF 3 0 0 .189 20 0 1
67 09/17(土)24回戦 [代打] 1 0 0 .188 20 0 1
68 09/18(日)25回戦 7 RF 1 0 0 .187 20 0 1
69 09/19(月)21回戦 [代打] 2 1 0 1 .190 20 0 1
70 09/23(金)26回戦 9 LF 3 0 0 .188 20 0 1
71 09/24(土)22回戦 7 RF 4 2 1 1 .193 21 0 1
72 09/25(日)23回戦 9 LF 3 1 0 1 .195 21 0 2
73 09/29(木)28回戦 8 LF 5 2 3 1 1 .199 24 0 2
74 09/30(金)27回戦 7 LF 4 3 2 1 .208 26 0 2
75 10/01(土)24回戦 6 LF 5 3 1 .216 27 0 2
76 10/03(月)28回戦 6 LF 4 2 0 .221 27 0 2
77 10/06(木)25回戦 6 LF 4 1 1 1 .221 28 0 2
78 10/08(土)29回戦 6 LF 4 1 0 1 .222 28 0 2
79 10/09(日)30回戦 6 LF 4 1 0 1 .222 28 0 2
80 10/10(月)26回戦 6 LF 3 2 1 1 .227 29 0 2
81 10/12(水)29回戦 6 LF 3 1 0 .228 29 0 2
82 10/13(木)27回戦 6 LF 3 1 0 1 .230 29 0 2
83 10/13(木)28回戦 6 CF 4 1 0 .230 29 0 2
84 10/14(金)30回戦 6 RF 3 0 0 .227 29 0 2
85 10/15(土)29回戦 7 RF 3 2 2 1 .232 31 0 2
86 10/16(日)30回戦 5 RF 3 0 0 .230 31 0 2
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]