羽田 智弘 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/30(土)1回戦 6 1B 4 2 3 1 .500 . 3 1 0
2 05/03(火)1回戦 6 1B 4 1 0 .375 3 1 0
3 05/04(水)2回戦 5 1B 4 2 2 1 .417 5 2 0
4 05/05(木)3回戦 4 1B 5 2 0 1 .412 5 2 0
5 05/07(土)2回戦 4 1B 4 0 0 .333 5 2 0
6 05/08(日)3回戦 4 1B 4 0 0 .280 5 2 0
7 05/13(金)1回戦 4 1B 2 1 2 1 .296 7 2 0
8 05/14(土)4回戦 4 1B 4 1 1 1 .290 8 2 0
9 05/15(日)5回戦 4 1B 4 2 0 1 .314 8 2 0
10 05/19(木)4回戦 4 1B 4 2 0 .333 8 2 0
11 05/20(金)5回戦 4 1B 3 0 0 .310 8 2 0
12 05/21(土)2回戦 4 1B 3 2 1 1 1 .333 9 2 0
13 05/26(木)6回戦 4 1B 4 1 0 1 .327 9 2 0
14 05/27(金)7回戦 4 1B 4 0 0 .302 9 2 0
15 05/28(土)6回戦 4 1B 4 1 0 1 .298 9 2 0
16 05/29(日)7回戦 4 1B 4 1 0 1 .295 9 2 0
17 06/02(木)3回戦 4 1B 5 1 1 .288 10 2 0
18 06/03(金)4回戦 4 1B 3 1 1 1 .290 11 2 0
19 06/04(土)8回戦 4 1B 4 1 1 .288 12 2 0
20 06/05(日)9回戦 4 1B 3 0 0 .276 12 2 0
21 06/09(木)8回戦 4 1B 4 0 0 .263 12 2 0
22 06/10(金)9回戦 4 1B 4 2 0 .274 12 2 0
23 06/12(日)5回戦 4 1B 4 0 0 .261 12 2 0
24 06/16(木)10回戦 4 1B 4 2 0 .272 12 2 0
25 06/17(金)11回戦 4 1B 5 1 2 1 .268 14 2 0
26 06/18(土)10回戦 4 1B 3 2 0 .280 14 2 0
27 06/19(日)11回戦 4 1B 4 0 0 .269 14 2 0
28 06/23(木)12回戦 4 1B 4 0 0 .259 14 2 0
29 06/24(金)13回戦 4 1B 4 1 0 1 .259 14 2 0
30 06/25(土)6回戦 4 1B 4 0 0 .250 14 2 0
31 06/26(日)7回戦 4 1B 3 0 0 1 .244 14 2 0
32 06/30(木)12回戦 4 1B 3 0 0 .238 14 2 0
33 07/06(水)14回戦 6 1B 2 0 0 .234 14 2 0
34 07/07(木)15回戦 6 1B 2 1 0 1 .238 14 2 0
35 07/10(日)8回戦 6 1B 3 1 1 1 1 2 .240 15 2 0
後 半 戦
36 07/30(土)13回戦 7 1B 4 1 0 1 .241 15 2 0
37 07/31(日)14回戦 7 1B 4 1 1 1 .241 16 2 0
38 08/02(火)16回戦 7 1B 4 1 0 1 .241 16 2 0
39 08/03(水)17回戦 6 1B 4 1 1 .241 17 2 0
40 08/04(木)15回戦 6 1B 4 1 0 .242 17 2 0
41 08/05(金)16回戦 6 1B 4 3 1 .255 18 2 0
42 08/06(土)9回戦 6 1B 4 2 3 .261 21 2 0
43 08/07(日)10回戦 6 1B 2 0 0 .258 21 2 0
44 08/09(火)11回戦 6 1B 3 1 0 .259 21 2 0
45 08/10(水)12回戦 6 1B 3 1 0 .261 21 2 0
46 08/11(木)17回戦 5 1B 3 1 1 .262 22 2 0
47 08/12(金)18回戦 5 1B 4 0 0 .256 22 2 0
48 08/13(土)19回戦 5 1B 3 0 0 .251 22 2 0
49 08/14(日)20回戦 6 1B 4 0 0 .246 22 2 0
50 08/16(火)18回戦 [守備] 2 1 0 .249 22 2 0
51 08/17(水)19回戦 8 1B 3 2 0 .255 22 2 0
52 08/18(木)20回戦 3 1B 4 0 0 .250 22 2 0
53 08/20(土)21回戦 3 1B 4 1 0 .250 22 2 0
54 08/23(火)21回戦 7 1B 3 2 2 1 .256 24 2 0
55 08/24(水)22回戦 6 1B 3 1 0 .258 24 2 0
56 08/25(木)13回戦 6 1B 4 0 0 .252 24 2 0
57 08/26(金)14回戦 6 1B 4 1 0 1 1 .252 24 2 0
58 08/27(土)15回戦 9 1B 4 2 0 1 .257 24 2 0
59 08/28(日)16回戦 8 1B 3 0 0 .254 24 2 0
60 09/01(木)23回戦 6 1B 4 1 0 .253 24 2 0
61 09/02(金)24回戦 6 1B 4 2 1 .258 25 2 0
62 09/03(土)22回戦 5 1B 3 0 0 .254 25 2 0
63 09/08(木)17回戦 5 1B 3 1 0 .256 25 2 0
64 09/09(金)18回戦 5 1B 3 0 0 1 .252 25 2 0
65 09/11(日)19回戦 5 1B 4 1 0 .252 25 2 0
66 09/12(月)25回戦 4 1B 4 0 0 .248 25 2 0
67 09/13(火)26回戦 6 1B 3 0 0 1 .245 25 2 0
68 09/15(木)23回戦 7 1B 3 1 0 .246 25 2 0
69 09/16(金)27回戦 7 1B 3 0 0 .243 25 2 0
70 09/17(土)24回戦 6 1B 4 1 0 .243 25 2 0
71 09/18(日)25回戦 6 1B 3 1 0 .244 25 2 0
72 09/19(月)20回戦 6 1B 5 1 0 .243 25 2 0
73 09/21(水)21回戦 6 1B 4 0 0 .240 25 2 0
74 09/22(木)22回戦 9 1B 3 1 0 .241 25 2 0
75 09/23(金)26回戦 9 1B 3 2 0 .245 25 2 0
76 09/24(土)23回戦 5 1B 4 1 1 .245 26 2 0
77 09/25(日)24回戦 5 1B 4 1 0 .245 26 2 0
78 09/29(木)28回戦 7 1B 2 1 0 1 .247 26 2 0
79 09/30(金)27回戦 7 1B 0 0 0 .247 26 2 0
80 10/01(土)25回戦 7 1B 2 0 0 .246 26 2 0
81 10/02(日)26回戦 7 1B 3 0 0 .243 26 2 0
82 10/09(日)30回戦 [代打] 2 0 0 .241 26 2 0
83 10/10(月)27回戦 [代打] 1 0 0 .240 26 2 0
84 10/12(水)29回戦 [代打] 1 0 0 .240 26 2 0
85 10/13(木)28回戦 7 DH 3 2 0 .244 26 2 0
86 10/14(金)30回戦 [代打] 1 1 0 .247 26 2 0
87 10/16(日)29回戦 [代打] 2 1 0 1 .248 26 2 0
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]