三輪 正義 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/30(土)1回戦 1 SS 4 2 1 1 3 .500 . 1 0 3
2 05/03(火)1回戦 1 SS 4 0 0 .250 1 0 3
3 05/04(水)2回戦 1 SS 4 0 0 1 .167 1 0 3
4 05/05(木)3回戦 2 SS 3 0 0 .133 1 0 3
5 05/07(土)2回戦 2 SS 4 1 1 1 .158 2 0 3
6 05/08(日)3回戦 2 SS 4 3 0 1 .261 2 0 4
7 05/13(金)1回戦 2 SS 4 1 0 .259 2 0 4
8 05/14(土)4回戦 1 SS 3 1 0 .267 2 0 4
9 05/15(日)5回戦 1 SS 5 0 0 2 .229 2 0 6
10 05/19(木)4回戦 1 SS 5 2 0 1 .250 2 0 7
11 05/20(金)5回戦 1 SS 3 0 0 1 .233 2 0 7
12 05/21(土)2回戦 2 SS 2 1 0 1 1 .244 2 0 8
13 05/26(木)6回戦 2 SS 3 0 0 1 .229 2 0 8
14 05/27(金)7回戦 2 SS 3 0 0 .216 2 0 8
15 05/28(土)6回戦 2 SS 4 2 0 .236 2 0 8
16 05/29(日)7回戦 2 SS 4 2 1 1 .254 3 0 8
17 06/02(木)3回戦 2 SS 4 2 2 1 .270 5 0 8
18 06/03(金)4回戦 2 SS 4 0 0 1 1 .254 5 0 9
19 06/04(土)8回戦 2 SS 4 1 0 1 .254 5 0 9
20 06/05(日)9回戦 2 SS 4 1 0 .253 5 0 9
21 06/09(木)8回戦 1 SS 4 1 1 .253 6 0 9
22 06/10(金)9回戦 1 SS 3 1 0 .256 6 0 9
23 06/12(日)5回戦 1 SS 4 1 0 .256 6 0 9
24 06/16(木)10回戦 1 SS 4 1 0 .256 6 0 9
25 06/17(金)11回戦 1 SS 4 1 0 .255 6 0 9
26 06/18(土)10回戦 1 SS 5 1 0 .253 6 0 9
27 06/19(日)11回戦 1 SS 4 0 0 .243 6 0 9
28 06/23(木)12回戦 1 SS 3 1 0 .245 6 0 9
29 06/24(金)13回戦 1 SS 4 1 1 1 .245 7 0 9
30 06/25(土)6回戦 1 SS 4 0 0 .237 7 0 9
31 06/26(日)7回戦 1 SS 4 2 0 .246 7 0 9
32 06/30(木)12回戦 1 SS 3 0 0 1 .240 7 0 9
33 07/06(水)14回戦 2 SS 3 1 1 1 2 .242 8 0 9
34 07/07(木)15回戦 1 SS 4 0 0 1 .234 8 0 9
35 07/10(日)8回戦 1 SS 4 2 0 .242 8 0 9
後 半 戦
36 07/30(土)13回戦 9 SS 4 2 1 1 1 .250 9 0 10
37 07/31(日)14回戦 9 SS 4 0 0 .243 9 0 10
38 08/02(火)16回戦 2 SS 4 0 0 1 .236 9 0 10
39 08/03(水)17回戦 9 2B 4 0 0 .230 9 0 10
40 08/04(木)15回戦 9 2B 3 0 0 .225 9 0 10
41 08/05(金)16回戦 8 2B 4 2 1 1 .232 10 0 11
42 08/06(土)9回戦 8 2B 4 0 0 1 .226 10 0 12
43 08/07(日)10回戦 8 2B 3 1 0 .228 10 0 12
44 08/09(火)11回戦 1 2B 4 0 0 .223 10 0 12
45 08/10(水)12回戦 1 2B 5 1 0 .222 10 0 12
46 08/11(木)17回戦 1 SS 3 0 0 1 .218 10 0 13
47 08/12(金)18回戦 1 SS 4 0 0 .213 10 0 13
48 08/13(土)19回戦 1 SS 4 1 0 .214 10 0 13
49 08/14(日)20回戦 1 SS 4 1 0 .215 10 0 13
50 08/16(火)18回戦 1 2B 5 2 0 1 .220 10 0 14
51 08/17(水)19回戦 1 SS 4 1 0 .221 10 0 14
52 08/18(木)20回戦 1 2B 3 1 1 .222 11 0 14
53 08/20(土)21回戦 1 SS 4 1 0 .223 11 0 14
54 08/23(火)21回戦 1 2B 5 0 0 1 .217 11 0 14
55 08/24(水)22回戦 1 2B 4 1 0 .218 11 0 14
56 08/25(木)13回戦 1 SS 3 0 0 1 .215 11 0 15
57 08/26(金)14回戦 9 SS 4 1 0 .216 11 0 15
58 08/27(土)15回戦 1 2B 6 1 0 .214 11 0 15
59 08/28(日)16回戦 2 SS 4 1 0 .215 11 0 15
60 09/01(木)23回戦 2 2B 3 0 0 1 .212 11 0 15
61 09/03(土)22回戦 [守備] 0 0 0 .212 11 0 15
62 09/08(木)17回戦 2 2B 3 0 0 1 .209 11 0 15
63 09/09(金)18回戦 2 2B 4 2 0 2 .214 11 0 17
64 09/11(日)19回戦 2 2B 3 2 0 1 1 .220 11 0 18
65 09/12(月)25回戦 2 2B 4 1 0 .220 11 0 18
66 09/13(火)26回戦 2 2B 4 3 1 1 .229 12 0 18
67 09/15(木)23回戦 2 2B 4 1 0 1 .229 12 0 19
68 09/16(金)27回戦 2 2B 4 2 0 .233 12 0 19
69 09/17(土)24回戦 2 2B 3 0 0 .231 12 0 19
70 09/18(日)25回戦 2 2B 4 1 0 .231 12 0 19
71 09/19(月)20回戦 2 2B 4 1 1 1 1 .231 13 0 20
72 09/21(水)21回戦 2 2B 3 0 0 1 .229 13 0 20
73 09/22(木)22回戦 2 2B 4 1 0 .229 13 0 20
74 09/23(金)26回戦 1 2B 4 1 0 .229 13 0 20
75 09/24(土)23回戦 2 2B 3 1 1 1 1 .230 14 0 21
76 09/25(日)24回戦 2 2B 4 1 0 .231 14 0 21
77 09/29(木)28回戦 1 2B 4 2 0 .234 14 0 21
78 09/30(金)27回戦 1 2B 4 0 0 .231 14 0 21
79 10/01(土)25回戦 1 2B 4 1 0 .232 14 0 21
80 10/02(日)26回戦 1 2B 4 1 0 .232 14 0 21
81 10/03(月)28回戦 2 2B 4 1 0 .232 14 0 21
82 10/08(土)29回戦 2 2B 4 1 0 1 .232 14 0 22
83 10/09(日)30回戦 2 2B 4 1 0 .232 14 0 22
84 10/10(月)27回戦 2 2B 4 0 1 1 .230 15 0 23
85 10/12(水)29回戦 2 2B 3 0 0 .227 15 0 23
86 10/13(木)28回戦 2 2B 5 3 4 .233 19 0 23
87 10/14(金)30回戦 2 2B 4 2 0 1 1 .236 19 0 24
88 10/16(日)29回戦 1 2B 5 0 0 .233 19 0 24
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]