東山 和樹 ・ 外野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/30(土)1回戦 9 LF 4 0 0 .000 . 0 0 0
2 05/03(火)1回戦 9 LF 4 0 0 .000 . 0 0 0
3 05/04(水)2回戦 9 LF 3 2 0 1 .182 0 0 0
4 05/05(木)3回戦 [代打] 1 0 0 .167 0 0 0
5 05/07(土)2回戦 9 LF 4 3 1 1 2 .313 1 0 0
6 05/08(日)3回戦 9 LF 3 1 0 1 .316 1 0 0
7 05/13(金)1回戦 6 LF 3 2 0 .364 1 0 0
8 05/14(土)4回戦 6 LF 2 0 0 .333 1 0 0
9 05/15(日)5回戦 6 LF 4 1 0 1 .321 1 0 0
10 05/19(木)4回戦 6 LF 4 1 0 1 .313 1 0 1
11 05/20(金)5回戦 6 LF 3 0 0 .286 1 0 1
12 05/21(土)2回戦 3 LF 3 0 0 1 .263 1 0 2
13 05/26(木)6回戦 3 LF 3 1 0 .268 1 0 2
14 05/27(金)7回戦 7 LF 3 1 0 .273 1 0 2
15 05/28(土)6回戦 6 LF 3 1 0 1 .277 1 0 2
16 05/29(日)7回戦 3 LF 3 1 1 1 .280 2 0 2
17 06/02(木)3回戦 3 LF 3 0 1 1 1 .264 3 0 2
18 06/03(金)4回戦 3 LF 4 1 0 .263 3 0 2
19 06/04(土)8回戦 9 LF 3 1 0 .267 3 0 2
20 06/05(日)9回戦 3 LF 3 0 0 .254 3 0 2
21 06/09(木)8回戦 9 LF 3 1 0 1 .258 3 0 2
22 06/10(金)9回戦 9 LF 3 1 2 1 .261 5 0 2
23 06/12(日)5回戦 9 LF 3 2 1 .278 6 0 2
24 06/16(木)10回戦 9 LF 3 1 1 .280 7 0 2
25 06/17(金)11回戦 5 LF 5 3 1 1 .300 8 0 2
26 06/18(土)10回戦 9 LF 4 1 0 .298 8 0 2
27 06/19(日)11回戦 9 LF 3 1 1 .299 9 0 2
28 06/23(木)12回戦 9 LF 3 1 0 1 .300 9 0 2
29 06/24(金)13回戦 9 LF 3 1 1 1 .301 10 0 2
30 06/25(土)6回戦 9 LF 3 1 0 .302 10 0 2
31 06/26(日)7回戦 9 LF 4 2 0 .310 10 0 2
32 06/30(木)12回戦 9 LF 3 0 0 .301 10 0 2
33 07/06(水)14回戦 3 LF 4 2 0 .308 10 0 2
34 07/07(木)15回戦 3 LF 4 0 0 .297 10 0 2
35 07/10(日)8回戦 7 LF 4 2 1 1 .304 11 1 2
後 半 戦
36 07/30(土)13回戦 3 LF 4 2 0 .311 11 1 2
37 07/31(日)14回戦 3 LF 3 1 0 .311 11 1 2
38 08/02(火)16回戦 5 LF 4 1 0 .310 11 1 2
39 08/03(水)17回戦 3 LF 5 2 0 .313 11 1 2
40 08/04(木)15回戦 3 LF 4 0 0 .304 11 1 2
41 08/05(金)16回戦 3 LF 4 2 2 1 .309 13 2 2
42 08/06(土)9回戦 3 LF 3 1 0 .310 13 2 2
43 08/07(日)10回戦 3 LF 4 0 0 .301 13 2 2
44 08/09(火)11回戦 3 LF 4 0 0 .293 13 2 2
45 08/10(水)12回戦 3 LF 3 0 0 1 .288 13 2 2
46 08/11(木)17回戦 3 LF 3 0 1 1 .282 14 2 2
47 08/12(金)18回戦 3 LF 3 0 0 .277 14 2 2
48 08/13(土)19回戦 3 LF 3 2 0 .284 14 2 2
49 08/14(日)20回戦 8 LF 3 2 0 1 1 .291 14 2 2
50 08/16(火)18回戦 3 LF 4 1 0 .290 14 2 2
51 08/17(水)19回戦 7 LF 3 0 0 1 .285 14 2 2
52 08/18(木)20回戦 8 LF 4 2 1 1 .290 15 2 2
53 08/20(土)21回戦 8 LF 4 1 1 1 .289 16 3 2
54 08/23(火)21回戦 3 DH 3 3 0 .301 16 3 2
55 08/24(水)22回戦 3 LF 3 0 0 .296 16 3 2
56 08/25(木)13回戦 3 LF 3 2 0 1 1 .302 16 3 3
57 08/26(金)14回戦 3 LF 5 3 0 .309 16 3 3
58 08/27(土)15回戦 3 LF 2 1 0 1 .311 16 3 3
59 08/28(日)16回戦 3 LF 3 0 0 1 .307 16 3 3
60 09/01(木)23回戦 3 DH 4 2 1 1 .310 17 3 3
61 09/02(金)24回戦 3 LF 4 1 0 .309 17 3 3
62 09/03(土)22回戦 3 LF 2 0 0 1 .306 17 3 3
63 09/08(木)17回戦 3 DH 4 1 0 1 .305 17 3 3
64 09/09(金)18回戦 3 DH 3 2 0 .310 17 3 3
65 09/11(日)19回戦 3 DH 4 0 0 .305 17 3 3
66 09/12(月)25回戦 7 DH 4 1 1 .304 18 3 3
67 09/13(火)26回戦 3 DH 4 1 0 .303 18 3 3
68 09/15(木)23回戦 3 LF 3 0 0 .299 18 3 3
69 09/16(金)27回戦 3 LF 3 0 0 1 .295 18 3 3
70 09/17(土)24回戦 3 LF 3 1 1 .295 19 3 3
71 09/18(日)25回戦 3 LF 4 1 0 .295 19 3 3
72 09/19(月)20回戦 3 LF 4 1 0 .294 19 3 3
73 09/21(水)21回戦 3 LF 4 2 0 1 .297 19 3 3
74 09/22(木)22回戦 3 LF 4 2 0 .300 19 3 3
75 09/23(金)26回戦 3 LF 4 1 0 .300 19 3 3
76 09/24(土)23回戦 4 LF 4 0 0 1 .295 19 3 3
77 09/25(日)24回戦 4 LF 3 0 1 1 .292 20 3 3
78 09/29(木)28回戦 5 LF 5 0 0 .286 20 3 3
79 09/30(金)27回戦 5 LF 4 2 1 .289 21 3 3
80 10/01(土)25回戦 5 LF 4 0 0 .285 21 3 3
81 10/02(日)26回戦 5 LF 2 1 0 .287 21 3 3
82 10/03(月)28回戦 5 LF 2 0 1 .285 22 3 3
83 10/08(土)29回戦 5 LF 4 1 0 1 .284 22 3 3
84 10/09(日)30回戦 5 LF 4 0 0 .280 22 3 3
85 10/10(月)27回戦 5 LF 4 0 0 .276 22 3 3
86 10/12(水)29回戦 5 LF 3 0 0 .274 22 3 3
87 10/13(木)28回戦 5 LF 5 1 0 .272 22 3 3
88 10/14(金)30回戦 5 LF 2 1 1 1 .274 23 3 3
89 10/16(日)29回戦 5 LF 2 1 0 .275 23 3 3
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]