井吉 信也 ・ 外野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 04/30(土)1回戦 2 CF 5 1 2 1 .200 . 2 0 0
2 05/03(火)1回戦 2 CF 3 0 0 .125 2 0 0
3 05/04(水)2回戦 2 CF 4 0 0 1 .083 2 0 0
4 05/05(木)3回戦 8 CF 1 0 0 1 1 .077 2 0 1
5 05/07(土)2回戦 7 CF 4 0 0 .059 2 0 1
6 05/08(日)3回戦 7 CF 3 1 0 .100 2 0 1
7 05/13(金)1回戦 1 CF 3 0 0 .087 2 0 1
8 05/14(土)4回戦 7 CF 4 2 0 1 .148 2 0 1
9 05/15(日)5回戦 7 CF 4 1 1 1 1 .161 3 0 1
10 05/19(木)4回戦 2 CF 5 0 0 .139 3 0 1
11 05/20(金)5回戦 2 CF 4 2 0 1 .175 3 0 1
12 05/21(土)2回戦 6 CF 3 2 1 1 .209 4 0 1
13 05/26(木)6回戦 6 CF 3 1 0 .217 4 0 1
14 05/27(金)7回戦 3 CF 4 1 0 .220 4 0 1
15 05/28(土)6回戦 3 CF 4 0 0 1 .204 4 0 1
16 05/29(日)7回戦 7 CF 3 0 0 .193 4 0 1
17 06/02(木)3回戦 7 RF 3 1 0 1 .200 4 0 1
18 06/03(金)4回戦 7 RF 2 2 0 .226 4 0 1
19 06/04(土)8回戦 1 RF 3 0 0 .215 4 0 1
20 06/05(日)9回戦 7 RF 3 0 0 .206 4 0 1
21 06/09(木)8回戦 7 RF 3 1 0 .211 4 0 1
22 06/10(金)9回戦 7 RF 3 1 1 .216 5 0 1
23 06/12(日)5回戦 7 RF 2 0 0 1 .211 5 0 1
24 06/16(木)10回戦 7 RF 4 1 2 1 .213 7 0 1
25 06/17(金)11回戦 7 CF 4 1 0 .214 7 0 1
26 06/18(土)10回戦 7 RF 4 2 2 .227 9 0 1
27 06/19(日)11回戦 7 RF 3 1 1 1 1 .231 10 0 1
28 06/23(木)12回戦 7 RF 4 1 1 .232 11 0 1
29 06/24(金)13回戦 7 RF 3 0 0 1 .224 11 0 1
30 06/25(土)6回戦 7 RF 3 1 1 .228 12 0 1
31 06/26(日)7回戦 7 RF 2 1 1 1 .233 13 0 1
32 06/30(木)12回戦 7 RF 3 0 0 .226 13 0 1
33 07/06(水)14回戦 7 RF 3 0 0 .220 13 0 1
34 07/07(木)15回戦 8 RF 4 3 2 1 .239 15 0 2
35 07/10(日)8回戦 8 RF 4 1 0 .239 15 0 2
後 半 戦
36 07/30(土)13回戦 1 RF 4 2 0 1 .248 15 0 2
37 07/31(日)14回戦 1 RF 5 1 1 .246 16 0 2
38 08/02(火)16回戦 1 RF 4 0 0 .238 16 0 2
39 08/03(水)17回戦 1 RF 5 1 0 1 .237 16 0 2
40 08/04(木)15回戦 1 RF 4 0 0 .230 16 0 2
41 08/05(金)16回戦 1 RF 5 1 0 .229 16 0 2
42 08/06(土)9回戦 1 RF 4 0 0 .223 16 0 2
43 08/07(日)10回戦 1 RF 4 1 0 .224 16 0 2
44 08/09(火)11回戦 7 RF 2 0 0 .221 16 0 2
45 08/10(水)12回戦 7 RF 4 0 0 .215 16 0 2
46 08/11(木)17回戦 2 RF 4 3 0 1 .228 16 0 3
47 08/12(金)18回戦 2 RF 4 0 0 .223 16 0 3
48 08/13(土)19回戦 2 RF 4 2 0 .229 16 0 3
49 08/14(日)20回戦 3 RF 3 0 0 1 .225 16 0 3
50 08/16(火)18回戦 7 RF 3 0 0 .222 16 0 3
51 08/17(水)19回戦 6 RF 3 1 0 .223 16 0 3
52 08/18(木)20回戦 [代打] 1 1 0 .228 16 0 3
53 08/20(土)21回戦 2 RF 4 1 0 .228 16 0 3
54 08/23(火)21回戦 6 RF 3 2 2 .235 18 0 3
55 08/24(水)22回戦 [代打] 1 0 0 .234 18 0 3
56 09/01(木)23回戦 7 RF 2 0 0 .232 18 0 3
57 09/03(土)22回戦 [代打] 1 0 0 .230 18 0 3
58 09/08(木)17回戦 7 RF 4 1 2 .231 20 0 3
59 09/09(金)18回戦 7 RF 4 0 0 .226 20 0 3
60 09/11(日)19回戦 6 RF 3 1 0 1 .228 20 0 4
61 09/12(月)25回戦 6 RF 3 1 0 1 .229 20 0 4
62 09/13(火)26回戦 5 RF 2 0 0 .227 20 0 4
63 09/15(木)23回戦 1 RF 3 0 0 .224 20 0 4
64 09/16(金)27回戦 1 RF 4 0 0 .220 20 0 4
65 09/17(土)24回戦 1 RF 2 1 2 1 .222 22 0 4
66 09/18(日)25回戦 1 RF 4 2 0 .227 22 0 4
67 09/19(月)20回戦 1 RF 3 0 0 .224 22 0 4
68 09/21(水)21回戦 1 RF 4 0 0 .220 22 0 4
69 09/22(木)22回戦 1 RF 4 0 0 .216 22 0 4
70 09/23(金)26回戦 7 RF 3 0 0 .214 22 0 4
71 09/24(土)23回戦 8 RF 3 1 1 1 1 .215 23 0 4
72 09/25(日)24回戦 8 RF 4 2 0 1 .220 23 0 4
73 09/29(木)28回戦 8 RF 3 2 1 1 1 .225 24 0 4
74 09/30(金)27回戦 8 RF 3 1 0 1 .227 24 0 4
75 10/01(土)25回戦 2 RF 4 1 0 .227 24 0 4
76 10/02(日)26回戦 2 RF 4 1 0 1 .227 24 0 4
77 10/03(月)28回戦 1 RF 4 1 0 .228 24 0 4
78 10/08(土)29回戦 1 RF 4 1 1 .228 25 0 4
79 10/09(日)30回戦 1 RF 4 1 0 .228 25 0 4
80 10/10(月)27回戦 1 RF 4 1 0 1 .229 25 0 4
81 10/13(木)28回戦 8 RF 3 1 0 .230 25 0 4
82 10/14(金)30回戦 8 RF 3 2 3 .235 28 0 4
83 10/16(日)29回戦 2 RF 4 1 0 .235 28 0 4
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]