田ノ上 将志 ・ 投手 《試合別成績》
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 通算
防御率
1 05/03(火)1回戦 先発 7 27 6 3 3.857 . 0 0 1
2 05/08(日)3回戦 3番手 2 10 2 0 1 . 3.000 0 0 1
3 05/15(日)5回戦 2番手 1 7 3 2 . 4.500 0 0 1
4 05/21(土)2回戦 3番手 1 0/3 7 3 3 6.545 0 0 2
5 05/27(金)7回戦 完了 1 2/3 6 2 1 . 6.428 0 0 2
6 06/03(金)4回戦 4番手 2/3 4 1 0 1 . 6.090 0 0 2
7 06/16(木)10回戦 2番手 1 6 1 0 5.664 1 0 2
8 06/18(土)10回戦 2番手 3 11 1 0 . 4.682 1 0 2
9 06/24(金)13回戦 3番手 1 4 2 0 . 4.426 1 0 2
10 06/26(日)7回戦 2番手 3 11 2 1 . 4.225 1 0 2
後 半 戦
11 08/02(火)16回戦 完了 2 10 3 3 5.021 1 0 3
12 08/03(水)17回戦 2番手 1 5 1 1 1 . 5.185 1 0 3
13 08/06(土)9回戦 先発 5 2/3 21 5 2 1 4.800 2 0 3
14 08/12(金)18回戦 先発 4 19 4 2 4.764 2 0 4
15 08/16(火)18回戦 完了 1 3 0 0 . 4.628 2 0 4
16 08/28(日)16回戦 完了 1 4 2 0 . 4.500 2 0 4
17 09/02(金)24回戦 2番手 1 4 0 1 4.621 2 0 5
18 09/18(日)25回戦 2番手 1 3 0 0 . 4.500 2 0 5
19 09/21(水)21回戦 完了 2 8 0 0 4.275 2 0 6
20 09/30(金)27回戦 完了 1 3 0 0 . 4.170 2 0 6
21 10/13(木)28回戦 2番手 2 2/3 9 0 0 3.922 3 0 6
. 試合 . 回数 打者 被安打 自責点 与死球 暴投 結果 防御率
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前回登板より防御率がアップ,はダウン,はそのままを表します.
※防御率に****と表記している場合は1回未満で且つ自責点がある場合です.

[画面を閉じる]