古谷 拓也 ・ 内野手 《試合別成績》
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 通算
打率 打点 本塁打 盗塁
1 05/04(水)2回戦 [代打] 1 0 0 .000 . 0 0 0
2 05/07(土)2回戦 [守備] 0 0 0 1 .000 . 0 0 0
3 05/08(日)3回戦 [守備] 1 0 0 .000 . 0 0 0
4 05/13(金)1回戦 9 3B 3 0 0 .000 . 0 0 0
5 05/14(土)4回戦 9 3B 3 0 0 .000 . 0 0 0
6 05/15(日)5回戦 9 3B 4 1 0 1 1 .083 0 0 0
7 05/19(木)4回戦 9 3B 4 0 0 2 .063 0 0 0
8 05/20(金)5回戦 9 3B 3 0 0 2 .053 0 0 0
9 05/21(土)2回戦 [代打] 2 0 0 .048 0 0 0
10 05/26(木)6回戦 9 3B 3 0 0 .042 0 0 0
11 05/27(金)7回戦 9 3B 4 1 0 .071 0 0 0
12 05/28(土)6回戦 9 3B 2 0 0 .067 0 0 0
13 05/29(日)7回戦 9 3B 3 0 0 .061 0 0 0
14 06/02(木)3回戦 9 3B 4 2 1 1 .108 1 0 0
15 06/03(金)4回戦 9 3B 4 1 0 .122 1 0 0
16 06/04(土)8回戦 8 3B 4 0 0 .111 1 0 0
17 06/05(日)9回戦 8 3B 3 0 0 .104 1 0 0
18 06/09(木)8回戦 8 3B 2 1 0 .120 1 0 0
19 06/10(金)9回戦 8 3B 2 0 0 1 .115 1 0 0
20 06/12(日)5回戦 8 3B 3 1 1 1 .127 2 1 0
21 06/16(木)10回戦 8 3B 3 1 0 .138 2 1 0
22 06/17(金)11回戦 8 3B 4 2 2 .161 4 1 0
23 06/18(土)10回戦 8 3B 4 2 2 .182 6 1 0
24 06/19(日)11回戦 8 3B 3 1 0 1 .188 6 1 0
25 06/23(木)12回戦 8 3B 4 0 0 .178 6 1 0
26 06/24(金)13回戦 8 3B 4 3 3 1 1 .208 9 2 0
27 06/25(土)6回戦 8 3B 3 1 1 1 .213 10 2 0
28 06/26(日)7回戦 8 3B 4 0 0 .202 10 2 0
29 06/30(木)12回戦 8 3B 3 2 0 .218 10 2 0
30 07/06(水)14回戦 4 3B 4 2 1 1 .231 11 2 0
31 07/07(木)15回戦 4 3B 3 0 0 .223 11 2 0
32 07/10(日)8回戦 4 3B 5 0 0 .212 11 2 0
後 半 戦
33 07/30(土)13回戦 6 DH 4 1 0 .214 11 2 0
34 07/31(日)14回戦 [代打] 1 0 0 .212 11 2 0
35 08/02(火)16回戦 6 3B 3 1 0 1 1 .215 11 2 0
36 08/03(水)17回戦 5 3B 4 2 1 .225 12 2 0
37 08/04(木)15回戦 5 3B 4 0 0 .217 12 2 0
38 08/05(金)16回戦 5 3B 3 0 0 1 .212 12 2 0
39 08/06(土)9回戦 5 3B 4 1 0 .213 12 2 0
40 08/07(日)10回戦 5 3B 3 0 0 .208 12 2 0
41 08/09(火)11回戦 5 3B 4 0 0 .202 12 2 0
42 08/10(水)12回戦 5 3B 4 0 0 1 .195 12 2 0
43 08/11(木)17回戦 8 3B 3 1 0 .199 12 2 0
44 08/12(金)18回戦 8 3B 3 0 0 .194 12 2 0
45 08/13(土)19回戦 8 3B 3 0 0 .190 12 2 0
46 08/14(日)20回戦 7 3B 3 0 0 1 .186 12 2 0
47 08/16(火)18回戦 6 1B 4 1 0 1 .188 12 2 0
48 08/17(水)19回戦 3 3B 4 0 0 .183 12 2 0
49 08/18(木)20回戦 6 3B 4 0 0 .178 12 2 0
50 08/20(土)21回戦 6 3B 2 0 0 .176 12 2 0
51 09/09(金)18回戦 [代打] 1 0 0 .175 12 2 0
52 09/11(日)19回戦 7 3B 3 1 0 .178 12 2 0
53 09/12(月)25回戦 3 3B 4 1 0 .180 12 2 0
54 09/13(火)26回戦 [守備] 2 1 0 1 .183 12 2 0
55 09/15(木)23回戦 6 3B 3 0 0 .180 12 2 0
56 09/16(金)27回戦 6 3B 3 0 0 .177 12 2 0
57 09/17(土)24回戦 9 3B 3 1 0 .180 12 2 0
58 09/18(日)25回戦 8 3B 4 1 0 .181 12 2 0
59 09/19(月)20回戦 8 3B 4 2 1 1 .188 13 3 0
60 09/21(水)21回戦 8 3B 4 2 1 1 .195 14 3 0
61 09/22(木)22回戦 6 3B 4 0 0 .191 14 3 0
62 09/23(金)26回戦 6 3B 3 0 0 .188 14 3 0
63 09/24(土)23回戦 6 3B 4 0 0 1 1 .184 14 3 0
64 09/25(日)24回戦 6 3B 4 0 0 .180 14 3 0
65 09/29(木)28回戦 6 3B 5 0 0 .176 14 3 0
66 09/30(金)27回戦 [守備] 3 0 0 .174 14 3 0
67 10/01(土)25回戦 9 3B 2 1 0 1 .177 14 3 0
68 10/02(日)26回戦 9 3B 3 0 0 .174 14 3 0
69 10/03(月)28回戦 9 3B 3 0 0 .172 14 3 0
70 10/08(土)29回戦 9 3B 3 0 0 .170 14 3 0
71 10/09(日)30回戦 9 3B 2 0 0 1 .168 14 3 0
72 10/10(月)27回戦 9 3B 4 4 0 1 .183 14 3 1
73 10/12(水)29回戦 7 3B 3 0 0 .180 14 3 1
74 10/13(木)28回戦 6 3B 5 3 0 2 .189 14 3 1
75 10/14(金)30回戦 6 3B 4 4 1 1 .202 15 4 1
76 10/16(日)29回戦 4 3B 4 1 0 1 .203 15 4 2
. 試合 打順 守備 打数 安打 打点 2塁打 3塁打 本塁打 犠打 犠飛 盗塁 死球 失策 捕逸 打率 打点 本塁打 盗塁
通算
※日付をクリックするとその試合データが別画面で表示されます.
は前試合より打率がアップ,はダウン,はそのままを表します.

[画面を閉じる]